Thứ | Buổi |
Tiết | Lớp | Tiết thứ theo PPCT | Tên bài dạy | Phương tiện, đồ dùng dạy học cho tiết dạy. |
Hai 21/2 |
Sáng |
1 | ||||
2 | 4/1 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
3 | 4/6 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
4 | 4/7 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
5 | 4/4 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
Ba 22/2 |
Sáng |
1 | ||||
2 | 4/5 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
3 | 4/6 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
4 | 4/7 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
Tư 23/2 |
Sáng | 1 | 4/2 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |
2 | 4/3 | 2 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
3 | 4/4 | 1 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
4 | 4/5 | 2 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
Năm 24/2 |
Sáng | 1 | 4/2 | 2 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |
2 | 4/4 | 2 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu | |||
3 | 4/1 | 2 | Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội