| THỨ | BUỔI | TIẾT | TIẾT PPCT |
MÔN | TÊN BÀI DẠY | Buổi chiều |
| HAI |
Sáng | 1 | 20 | CC | GVBM | Mĩ thuật Học trực tuyến |
| 2 | 39 | TIN HỌC | GVBM | |||
| 3 | 39 | T.DỤC | GVBM | |||
| 4 | 40 | TẬP ĐỌC | KT | |||
| 5 | 97 | TOÁN | Phân số và phép chia số tự nhiên | |||
| BA |
Sáng | 1 | 20 | CHÍNH TẢ | NV: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp | Âm nhạc Học trực tuyến |
| 2 | 58 | A.VĂN | GVBM | |||
| 3 | 40 | T.DỤC | GVBM | |||
| 4 | 98 | TOÁN | Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) | |||
| 5 | 39 | LTVC | Luyện tập về câu kể: Ai làm gì ? | |||
| TƯ |
Sáng | 1 | 41 | TẬP ĐỌC | Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (KNS) | |
| 2 | 59 | A.VĂN | GVBM | |||
| 3 | 39 | KHOA HỌC | Không khí bị ô nhiễm ( KNS- MT) | |||
| 4 | 100 | TOÁN | Phân số bằng nhau | |||
| 5 | 40 | LTVC | Mở rộng vốn từ: Sức khỏe | |||
| NĂM |
Sáng | 1 | 39 | TLV | Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) | |
| 2 | 101 | TOÁN | Rút gọn phân số | |||
| 3 | 40 | TIN HỌC | GVBM | |||
| 4 | 40 | KH. HỌC | Bảo vệ bầu không khí trong sạch ( KNS- MT) |
|||
| 5 | 20 | LỊCH SỬ | Chiến thắng Chi Lăng | |||
| SÁU |
Sáng | 1 | 40 | TLV | Luyện tập giới thiệu địa phương (KNS) | |
| 2 | 59 | A.VĂN | GVBM | |||
| 3 | 102 | TOÁN | Luyện tập | |||
| 4 | 20 | K. C | Kể chuyện đã nghe, đã đọc | |||
| 5 | 20 | ĐỊA LÍ | Đồng bằng Nam bộ (MT) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội