| Thứ Ngày |
Tiết | Môn | Tiết PPCT |
Bài |
| HAI 21/02 |
1 | Chào cờ | 20 | |
| 2 | Thể dục | GVBM | ||
| 3 | Tập đọc | 46 | Trí dũng song toàn (GDKNS) | |
| 4 | Toán | 79 | Luyện tập (ĐCCT) | |
| 5 | Tin học | GVBM | ||
| BA 22/02 |
1 | Chính tả | 19 | Trí dũng song toàn; Hà Nội (ĐCCT) |
| 2 | Toán | 80 | Luyện tập chung (ĐCCT) | |
| 3 | Anh văn | GVBM | ||
| 4 | LTVC | 44 | MRVT: Công dân (ĐCCT) | |
| 5 | LS | 20 | Nước nhà bị chia cắt | |
| TƯ 23/02 |
1 | TĐ | 47 | Tiếng rao đêm (ĐCCT) |
| 2 | Anh văn | GVBM | ||
| 3 | Toán | 81 | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | |
| 4 | Tập làm văn | 45 | Tả người ( Kiểm tra viết) | |
| 5 | ĐL | 20 | Các nước láng giềng của Việt Nam | |
| NĂM 24/02 |
1 | LTVC | 45 | Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ |
| 2 | Tin học | GVBM | ||
| 3 | Anh văn | GVBM | ||
| 4 | Toán | 82 | Luyện tập về tính diện tích | |
| Đạo đức | 19 | Em yêu Tổ quốc Việt Nam (Tiết1)(GDKNS) | ||
| SÁU 25/02 |
1 | Anh văn | GVBM | |
| 2 | Thể dục | GVBM | ||
| 3 | Tập làm văn | 46 | Lập chương trình hoạt động (GDKNS) | |
| 4 | Toán | 83 | Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | |
| 5 | Khoa học | 32 | Năng lượng mặt trời, gió, nước chảy (ĐCCT) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội